Object auto sense
lndustrial leading scan platform
High speed, Omni directional scanning
Read all mainstream 1D/2D barcodes
Multiple language barcode message transfer
Miniature-easy to integrate
Support RS232 and USB interface
Read barcode off cell phone screens
Mini protable scanner with strong capability
Unique Appearance Design
SuperLead 苏州斯普锐智能系统有限公司 | 4210 技术规格书 Technical Specification | |
物理参数 / Physical Characteristics | ||
尺寸Dimensions: | 48mm x 40mm x 22mm | |
重量Weight: | 65.8g | |
电压Voltage: | 5 VDC | |
功耗Power: | 2.3W MAX | |
外壳防护Ingress Protection: | IP54 | |
外壳材质Materia: | PC +ABS | |
识读参数 / Performance Characteristics | ||
传感器Image : | 640 pixels (H)x 480 pixels (V) 全局快门 60FPS | |
光源Light Source: | Illumination:RED LED | |
接口支持Interfaces Supported: | USB2.0, RS232 | |
Symbology Decode Capability | 一维条码/1D: | UPC, EAN, IAN, Code 128, Code 39, Code 93, Industrial 2 of 5 Interleaved 2 of 5.etc |
二维条码/2D: | PDF417, Data Matrix, QR Code, Aztec.etc | |
用户环境 / User Environment | ||
工作温度Operating Temperature: | 0°C to 50°C | |
存储温度Storage Temperature: | -20°C to 70°C | |
湿度Humidity: | 0% to 95% relative humidity,non-condensing | |
抗震性Shock Specifications: | Designed to withstand 1.2m(5’) drops | |
环境光免疫Ambient Light Immunity: | 0-100,000 Lux. | |
典型码识读距离 / Decode Ranges | ||
角度 | 42° | 70° |
6.88mil PDF | 25mm-150mm | 10mm-80mm |
10mil DM | 25mm-145mm | 15mm-80mm |
13minl UPC-A | 45mm-260mm | 20mm-160mm |
20minl QR | 35mm-285mm | 10mm-170mm |
20minl C39 | 50mm-400mm | 20mm-235mm |
Febreban | 140mm-225mm | 70mm-120mm |
Performance may be impacted by bar code quality and environmental conditions. 性能可能会受到条形码质量和环境条件的影响 注:以上参数如有变更,以最新资料为准。 |
Send us your needs for your business, we have professional service team to answer you ASAP!