Multiple language barcode message transfer
Super large field of view of the wireless bluetooth barcode scanner
Disinfectant ready, IP42 housing
High speed, omnidirectional reading of 1D, 2D, Postal barcodes and OCR
200 meter working range at open space
Battery replaceable
Reads barcode reliably off cell phone screens
Can work with Apple iOs, Andriod, Window PC/tablets
电池电量一目了然
200m Long Distance Communicantion HD/SR
独特震动反馈
Bluetooth Wireless Technology
SuperLead 苏州斯普锐智能系统有限公司 | 5130H S技术规格书 Technical Specification | |
物理参数 / Physical Characteristics | ||
尺寸Dimensions: | 180mm x 110mm x 85mm | |
重量Weight: | 433g | |
电压Voltage\电流Current: | 5 VDC +/-10% @ 400 mA | |
识读参数 / Performance Characteristics | ||
传感器像素lmage (Pixels): | 640 pixels (H)x 480 pixels (V) | |
光源Light Source: | Aiming: 617 nm LED; illumination: 3500K LED | |
视场角Field of View: | 40° (H) x 31° (V) | |
旋转倾斜偏转Roll / Pitch / Yaw: | 360°, ±65°, ±60° | |
电池容量Battery volume | 4.2v/2600mAh | |
充电时间Charging time: | 5-6 h | |
续航时间Working time: | 可连续工作10小时。(新电池、满电) | |
无线技术wireless technolngy: | Bluetooth v5.0 | |
操作距离Operation distance: | 200 meters (open space) | |
打印对比度Print Contrast: | 25% minimum reflec ve difference | |
接口支持lnterfaces Supported: | USB, RS232 | |
运动容差Motion Tolerances | up to 25 in. (63.5 cm) per second | |
Symbology Decode Capability | 一维条码/1D: | UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13, Code 128, Code 39, Code 11, Matrix 2 of 5, Codabar Interleaved 2 of 5, MSI-Plessey, GS1 Databar, etc. |
二维条码/2D: | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin, etc. | |
用户环境 / User Environment | ||
工作温度Operating Temperature: | 0°C to 50°C | |
存储温度Storage Temperature: | -40°C to 70°C | |
湿度Humidity: | 0% to 95% relative humidity,non-condensing | |
抗震性Shock Specifications: | Designed to withstand 1.5m(5') drops | |
环境光免疫Ambient Light Immunity: | 100,000 Lux. | |
典型码识读距离 / Decode Ranges | ||
5 mil (Code 39) | 50mm-110mm | |
13 mil (100% Upca) | 60mm-2800mm | |
1D Minimal Resolution | 3mil | |
Performance may be impacted by bar code quality and environmental conditions. 性能可能会受到条形码质量和环境条件的影响 注:以上参数如有变更,以最新资料为准。 |
Send us your needs for your business, we have professional service team to answer you ASAP!